金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 655.91元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 656.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 658.80元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 660.87元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 657.90元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 657.95元/克 | |
交通银行金条价格 | 660.49元/克 | - |
农业银行金条价格 | 661.10元/克 | - |
2025年1月22日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-22 13:48
点击: