金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 620.73元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 618.80元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 620.85元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 623.37元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 620.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 622.50元/克 | |
交通银行金条价格 | 620.11元/克 | - |
农业银行金条价格 | 623.40元/克 | - |
2024年11月19日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-19 11:36
点击: