金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 807.24元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 806.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 805.74元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 810.05元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 806.50元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 807.05元/克 | |
交通银行金条价格 | 810.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 810.40元/克 | - |
2025年4月17日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-17 11:06
点击: