金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 774.57元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 776.50元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 774.65元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 778.67元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 775.70元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 777.55元/克 | |
交通银行金条价格 | 778.29元/克 | - |
农业银行金条价格 | 780.90元/克 | - |
2025年4月15日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-15 11:28
点击: