金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 788.27元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 788.90元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 788.90元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 791.82元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 786.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 789.20元/克 | |
交通银行金条价格 | 792.99元/克 | - |
农业银行金条价格 | 793.29元/克 | - |
2025年4月16日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-16 11:58
点击: