金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 627.20元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 625.00元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 626.70元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 629.35元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 626.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 628.50元/克 | |
交通银行金条价格 | 627.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 629.40元/克 | - |
2024年11月20日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-20 12:08
点击: