金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 634.10元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 628.80元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 634.17元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 635.25元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 629.30元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 634.80元/克 | |
交通银行金条价格 | 633.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 634.90元/克 | - |
2024年11月9日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-09 22:47
点击: