金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 610.86元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 612.70元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 616.03元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 617.48元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 614.50元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 617.90元/克 | |
交通银行金条价格 | 611.60元/克 | - |
农业银行金条价格 | 616.50元/克 | - |
2024年11月18日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-18 11:21
点击: