金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 624.01元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 624.90元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 627.30元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 630.08元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 627.20元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 626.44元/克 | |
交通银行金条价格 | 627.38元/克 | - |
农业银行金条价格 | 629.90元/克 | - |
各大银行金条价格今天价格查询(2024年10月17日)
2024-10-19 09:25
点击: