金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 630.41元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 633.60元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 635.49元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 637.49元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 635.00元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 632.90元/克 | |
交通银行金条价格 | 633.39元/克 | - |
农业银行金条价格 | 637.65元/克 | - |
各大银行金条价格今天价格查询(2024年10月18日)
2024-10-19 09:25
点击: