金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 628.49元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 624.70元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 626.60元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 629.15元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 626.20元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 629.00元/克 | |
交通银行金条价格 | 628.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 628.40元/克 | - |
2024年11月7日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-07 13:35
点击: