金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 638.78元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 642.00元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 643.63元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 645.66元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 643.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 644.90元/克 | |
交通银行金条价格 | 645.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 646.30元/克 | - |
2024年11月6日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-06 22:52
点击: