金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 641.10元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 638.80元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 643.85元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 645.80元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 644.20元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 641.01元/克 | |
交通银行金条价格 | 641.85元/克 | - |
农业银行金条价格 | 645.84元/克 | - |
2024年11月2日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-02 14:40
点击: