金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 661.09元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 659.80元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 662.15元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 663.80元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 660.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 661.30元/克 | |
交通银行金条价格 | 663.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 664.50元/克 | - |
2025年1月24日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-24 12:50
点击: