金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 779.46元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 776.91元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 777.88元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 777.50元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 774.30元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 772.10元/克 | |
交通银行金条价格 | 774.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 778.60元/克 | - |
2025年4月12日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-12 17:43
点击: