金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 756.57元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 756.50元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 752.50元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 758.91元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 757.10元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 757.15元/克 | |
交通银行金条价格 | 754.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 759.90元/克 | - |
2025年4月10日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-10 14:12
点击: