金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 732.10元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 733.60元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 734.70元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 737.53元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 734.50元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 733.92元/克 | |
交通银行金条价格 | 736.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 737.40元/克 | - |
2025年4月9日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-09 11:32
点击: