金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 625.79元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 624.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 626.20元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 628.57元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 625.60元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 627.90元/克 | |
交通银行金条价格 | 626.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 628.10元/克 | - |
2024年12月6日各大银行金条价格今天价格查询
2024-12-06 17:29
点击: