金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 778.04元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 775.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 777.44元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 780.22元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 777.20元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 776.50元/克 | |
交通银行金条价格 | 778.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 779.90元/克 | - |
2025年5月14日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-14 11:16
点击: