金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 791.58元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 782.80元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 789.80元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 783.40元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 782.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 784.39元/克 | |
交通银行金条价格 | 784.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 787.80元/克 | - |
2025年5月12日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-12 11:31
点击: