金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 763.85元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 759.60元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 764.54元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 765.25元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 762.00元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 761.00元/克 | |
交通银行金条价格 | 764.70元/克 | - |
农业银行金条价格 | 765.40元/克 | - |
2025年5月15日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-15 11:06
点击: