金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 608.70元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 605.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 610.18元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 611.50元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 608.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 612.30元/克 | |
交通银行金条价格 | 611.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 612.50元/克 | - |
2024年11月16日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-16 14:38
点击: