金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 814.49元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 810.70元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 813.30元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 814.36元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 809.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 811.30元/克 | |
交通银行金条价格 | 816.01元/克 | - |
农业银行金条价格 | 814.90元/克 | - |
2025年4月25日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-25 11:11
点击: