金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 805.30元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 803.10元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 796.70元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 799.25元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 797.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 800.60元/克 | |
交通银行金条价格 | 807.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 814.90元/克 | - |
2025年4月27日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-27 11:26
点击: