金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 808.08元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 812.60元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 817.50元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 816.45元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 811.50元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 812.80元/克 | |
交通银行金条价格 | 817.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 815.90元/克 | - |
2025年4月24日各大银行金条价格今天价格查询
2025-04-24 11:44
点击: