金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 616.74元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 620.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 622.00元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 624.13元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 621.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 623.10元/克 | |
交通银行金条价格 | 622.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 624.34元/克 | - |
2024年11月12日各大银行金条价格今天价格查询
2024-11-12 11:33
点击: