金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 784.22元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 778.50元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 783.42元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 785.94元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 782.90元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 780.90元/克 | |
交通银行金条价格 | 786.10元/克 | - |
农业银行金条价格 | 784.40元/克 | - |
2025年6月9日各大银行金条价格今天价格查询
2025-06-09 11:22
点击: