金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 785.56元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 780.50元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 783.61元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 783.67元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 782.70元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 782.50元/克 | |
交通银行金条价格 | 787.10元/克 | - |
农业银行金条价格 | 786.60元/克 | - |
2025年6月10日各大银行金条价格今天价格查询
2025-06-10 20:15
点击: