金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 789.09元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 787.50元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 789.70元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 791.28元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 786.60元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 789.00元/克 | |
交通银行金条价格 | 791.28元/克 | - |
农业银行金条价格 | 792.40元/克 | - |
2025年6月11日各大银行金条价格今天价格查询
2025-06-11 12:48
点击: