金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 798.14元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 795.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 792.72元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 799.88元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 794.90元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 796.70元/克 | |
交通银行金条价格 | 799.49元/克 | - |
农业银行金条价格 | 800.65元/克 | - |
2025年6月12日各大银行金条价格今天价格查询
2025-06-13 08:40
点击: