金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 801.91元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 798.00元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 801.40元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 800.46元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 797.50元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 799.32元/克 | |
交通银行金条价格 | 802.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 802.10元/克 | - |
2025年6月17日各大银行金条价格今天价格查询
2025-06-17 12:26
点击: