金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 815.27元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 809.70元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 811.50元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 813.13元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 808.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 811.30元/克 | |
交通银行金条价格 | 815.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 814.90元/克 | - |
2025年6月16日各大银行金条价格今天价格查询
2025-06-16 11:25
点击: