金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 811.55元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 809.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 809.43元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 812.25元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 806.70元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 807.07元/克 | |
交通银行金条价格 | 809.10元/克 | - |
农业银行金条价格 | 812.20元/克 | - |
2025年6月15日各大银行金条价格今天价格查询
2025-06-16 09:28
点击: