金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 693.18元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 690.70元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 694.31元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 692.52元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 689.50元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 691.55元/克 | |
交通银行金条价格 | 694.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 694.90元/克 | - |
2025年3月4日各大银行金条价格今天价格查询
2025-03-04 19:21
点击: