金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 668.74元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 667.20元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 655.56元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 661.05元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 659.39元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 658.10元/克 | |
交通银行金条价格 | 664.21元/克 | - |
农业银行金条价格 | 665.10元/克 | - |
2025年2月2日各大银行金条价格今天价格查询
2025-02-02 14:37
点击: