金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 798.43元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 808.00元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 801.85元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 808.70元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 803.90元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 810.00元/克 | |
交通银行金条价格 | 809.38元/克 | - |
农业银行金条价格 | 813.40元/克 | - |
2025年5月6日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-06 11:20
点击: