金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 811.01元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 808.00元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 809.35元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 812.00元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 807.30元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 809.20元/克 | |
交通银行金条价格 | 811.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 810.40元/克 | - |
2025年5月7日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-07 13:15
点击: