金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 646.49元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 646.20元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 648.29元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 650.70元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 647.70元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 647.50元/克 | |
交通银行金条价格 | 649.70元/克 | - |
农业银行金条价格 | 650.69元/克 | - |
2025年1月15日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-15 15:49
点击: