金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 768.07元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 766.70元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 770.50元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 770.23元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 769.20元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 768.15元/克 | |
交通银行金条价格 | 771.10元/克 | - |
农业银行金条价格 | 771.40元/克 | - |
2025年5月20日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-20 11:32
点击: