金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 787.63元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 783.20元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 789.40元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 790.45元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 785.30元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 785.16元/克 | |
交通银行金条价格 | 791.30元/克 | - |
农业银行金条价格 | 789.40元/克 | - |
2025年5月21日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-21 14:07
点击: