金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 763.18元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 764.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 773.46元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 771.35元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 767.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 766.80元/克 | |
交通银行金条价格 | 771.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 770.90元/克 | - |
2025年5月19日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-19 11:16
点击: