金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 643.23元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 641.40元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 644.39元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 645.93元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 642.90元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 642.90元/克 | |
交通银行金条价格 | 644.30元/克 | - |
农业银行金条价格 | 646.40元/克 | - |
2025年1月9日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-09 14:01
点击: