金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 640.86元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 639.80元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 641.80元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 644.10元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 641.10元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 641.15元/克 | |
交通银行金条价格 | 642.19元/克 | - |
农业银行金条价格 | 644.00元/克 | - |
2025年1月8日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-08 18:41
点击: