金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 638.09元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 639.70元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 643.00元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 644.05元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 641.10元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 641.23元/克 | |
交通银行金条价格 | 642.35元/克 | - |
农业银行金条价格 | 645.40元/克 | - |
2025年1月6日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-06 13:03
点击: