金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 636.64元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 637.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 640.20元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 641.85元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 638.90元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 638.95元/克 | |
交通银行金条价格 | 640.30元/克 | - |
农业银行金条价格 | 642.90元/克 | - |
2025年1月7日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-07 12:47
点击: