金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 642.08元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 639.60元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 642.18元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 643.89元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 641.30元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 641.10元/克 | |
交通银行金条价格 | 642.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 645.19元/克 | - |
2025年1月3日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-03 16:56
点击: