金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 636.22元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 634.50元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 638.00元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 639.10元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 636.10元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 636.00元/克 | |
交通银行金条价格 | 638.40元/克 | - |
农业银行金条价格 | 639.91元/克 | - |
2025年1月2日各大银行金条价格今天价格查询
2025-01-02 17:09
点击: