金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 694.82元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 694.50元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 695.78元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 698.29元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 694.70元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 695.57元/克 | |
交通银行金条价格 | 698.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 698.80元/克 | - |
2025年3月6日各大银行金条价格今天价格查询
2025-03-06 13:09
点击: