金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 781.93元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 781.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 782.32元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 786.74元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 782.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 783.79元/克 | |
交通银行金条价格 | 784.50元/克 | - |
农业银行金条价格 | 788.40元/克 | - |
2025年5月31日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-31 16:14
点击: