金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 773.58元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 772.10元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 775.10元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 771.81元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 773.80元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 773.49元/克 | |
交通银行金条价格 | 776.00元/克 | - |
农业银行金条价格 | 777.39元/克 | - |
2025年5月29日各大银行金条价格今天价格查询
2025-05-29 15:11
点击: